Martine Denis
Captation : 1
(1 télé )| Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi | 20 | 29 | 43 | 680 | 34.00 | |||||
| 1990-07-28 Delson Anniversaire | 3 | 31 | 34 | 97 | 32.33 | |||||
| 1990-06-16 Joliette Vacances | 3 | 96 | 32.00 | |||||||
| 1989-07-15 Jean-Talon Provincial | 4 | 36 | 39 | 147 | 36.75 | |||||
| 1988-07-19 Jean-Talon Provincial | 4 | 29 | 34 | 124 | 31.00 | |||||
| 1987-08-01 Sainte-Adèle Circuit APP | 2 | 32 | 33 | 65 | 32.50 | |||||
| 1987-07-19 Longueuil Circuit APP | 2 | 30 | 36 | 66 | 33.00 | |||||
| 1987-07-05 Pointes-aux-Trembles Circuit APP | 2 | 42 | 43 | 85 | 42.50 | |||||
| Grand Total | 20 | 29 | 43 | 680 | 34.00 | 
    Données partielles ou manquantes en gris